7 “ เครื่องควบคุมการเข้าถึงการรับรู้ใบหน้า
เครื่องควบคุมการเข้าถึงการรับรู้ใบหน้า 7 นิ้ว ทําให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีการรับรู้ใบหน้าที่ลึกซึ้ง SOC ที่ฝังอยู่ในระดับอุตสาหกรรมของมัน ให้การจัดจำใบหน้าอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่มีจํานวนสูงสุด 10,000 รายการ ระบบนี้มีอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับการจัดการการเข้าและออกที่ให้ความเร็วในการรับรู้อย่างรวดเร็ว ≤300ms และความแม่นยำ ≥99% เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสี Full-HD และกล้องอินฟราเรดที่มีกล้องคอมโพสิตตาไกลซึ่งช่วยให้มันทำงานในสถานการณ์แสงหลายสถานการณ์รวมถึงสภาพแสงหลังและสภาพที่หมองพร้อมกับสภาพแวดล ผ่านการรับรู้ออฟไลน์ อุปกรณ์ทําให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสองกล้องเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยระหว่างการพยายามที่จะปลอมระบบ เครื่องควบคุมการเข้าถึงการรับรู้ใบหน้าเป็นทั้งระบบควบคุมการเข้าถึงและเครื่องบันทึกการเข้าร่วมที่มีความสามารถในการส่งออกรายงานที่ทําให้เหมาะสำหรับสำนักงาน โรงงาน โรงเรียนและชุ ระบบนี้เสริมระบบควบคุมการเข้าถึงและให้ตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ เพราะสามารถตั้งอยู่บนผนังหรือคอลัมน์ได้
- EV500 กล้องไกล;
- ฐานข้อมูลภาพถ่าย 10,000 ตัว
- ตัวเลือก (IC ID) (ตัวเลือก);
- รองรับการจัดใบหน้าของเด็ก K12
- อุปกรณ์นี้ให้การทำงานด้วยความสามารถในการรับรู้ออฟไลน์ และการควบคุมความมีชีวิตของกล้องคู่
- อุปกรณ์รองรับการเข้าถึงเครือข่ายสดที่อนุญาตให้โอนข้อมูลจากระบบบันทึกจราจร
- รองรับการผลิตโปรโตคอล Wiegand
- การเชื่อมต่อกับบางที่อยู่อาศัยและแพลตฟอร์มก่อสร้างในท้องถิ่น (ไม่เป็นตัวเลือก)

ขนาดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร แผนภูมิใช้รูปแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างและเป็นเพื่ออ้างอิงเท่านั้น
| ฟังก์ชันทางเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ | ||
| ตัวเลือก | ฟังก์ชัน | ข้อมูลจำเพาะ |
| 4G | การสื่อสาร 4G | การเข้าถึงเครือข่ายทั้งหมด |
| สไวป์การ์ด | การสวิปบัตร | รหัส IC |
| อินเทอร์เน็ตไร้สาย | บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต WIFI | IEEE 802.11 b / g / n |
| แพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยและการก่อสร้าง | ระบบชื่อจริงสำหรับแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยและการก่อสร้าง | ที่ปรึกษาสถานที่โครงการ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | พารามิเตอร์อื่น ๆ | ||
| ซีพียู | EV500 ตาสอง | แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V / 2A |
| จอแสดงผล | หน้าจอ HD 7 นิ้ว | การใช้พลังงาน | ≤ 8W |
| เซนเซอร์ | 1/2.8″ ระบบ CMOS | อุณหภูมิการทำงาน | -20~70℃ |
| แสงขั้นต่ำ | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) | ความชื้นในการทำงาน | 0% -90% (ไม่มีการหนาแน่น) |
| ชัตเตอร์ | 1/25– 1/10000วินาที | ขนาด | 345 มม. * 130 มม. * 110 มม. |
| เลนส์ | โฟกัสคงที่ 6 มม | น้ำหนัก | 1.6kg |
| ไดนามิกกว้าง | การสนับสนุน | รายการอุปกรณ์เสริม | โฮสต์, แหล่งจ่ายไฟ, คู่มือคำแนะนำ, ใบรับรอง, เครื่องมือซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
| ลดเสียงดิจิตอล | การปรับอัตโนมัติ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 430 มม. * 170 มม. * 120 มม. |
| การชดเชยแสงหลัง | การสนับสนุน | น้ำหนักบรรจุ | 1.95kg |
| ออกอากาศเสียง | สนับสนุนการปรับแต่งการออกอากาศเสียง TTS | ||
| ฟังก์ชั่นสมาร์ท | อินเตอร์เฟส | ||
| การระบุรูปแบบ | การรับรูปภาพแบบไดนามิกออฟไลน์ | อินเตอร์เฟสการสื่อสาร | 1 พอร์ต Ethernet ที่ปรับตัว RJ4510M / 100M |
| ระบุประเภท | 1: N | อินเตอร์เฟซรีเลย์ | 1 รีเลย์เอาท์พุต |
| การตรวจจับความมีชีวิต | การสนับสนุน | อินเตอร์เฟส Wiegand | เอาท์พุต Wiegand 1 ทาง V |
| ห้องสมุดภาพถ่าย | 10000 | ฟังก์ชันการจับ | |
| ผ่านบันทึก | 10000 | รูปแบบภาพ | ใช้การเข้ารหัส JPEG |
| ความเร็วในการรับรู้ | ≤ 300ms | ขนาดภาพ | 652 * 368 ภาพใกล้ชิดบางส่วนขึ้นอยู่กับสัดส่วนหน้าจอจริง |
| ระยะทางการระบุตัว | 0.5-1.5m | ฟังก์ชันเครือข่าย | |
| ห้องสมุดภาพถ่าย | ภาพเดียว, ภาพแบทช์, การลงทะเบียนบัตร (ไม่ต้องการ), การออกแพลตฟอร์ม | ข้อตกลงการสนับสนุน | TCP / IP, HTTP, DNS, NTP, FTP, เว็บซ็อกเก็ต |
| ประเภทการจัดการ | รายการดำ รายการขาว ผู้ใช้ชั่วคราว | ฟังก์ชั่นทั่วไป | หัวใจ, การป้องกันรหัสผ่าน, การซิงค์รอนเวลา NTP |
| โหมดเอาท์พุต | Wiegand 26/34/66 รีเลย์ | ||
| โหมดทริกเกอร์ | วิดีโอทริกเกอร์ | ||

