7 “ Binokuläre Gesichtserkennung Zugangskontrollmaschine
Die 7-Zoll-Gesichtserkennungs-Zugangskontrollmaschine ermöglicht eine schnelle Identifizierung durch ihre Deep-Learning-Gesichtserkennungstechnologie. Die eingebettete SOC für industrielle Anwendungen ermöglicht die schnelle Gesichtserkennung von Datenbankbenutzern mit bis zu 10.000 Einträgen. Dieses System verfügt über KI-getriebene Algorithmen für das Eintritts- und Ausgangsmanagement, die schnelle Erkennungsgeschwindigkeiten von ≤300ms und eine Genauigkeit von ≥99% liefern. Dieses Werkzeug besteht aus einer Full-HD-Farbkamera und einer Infrarotkamera mit einer Fernglas-Kompositkamera, die es ermöglicht, in mehreren Lichtsituationen zu arbeiten, einschließlich Hintergrundbeleuchtung und dimmen Bedingungen neben anspruchsvollen "Yin-Yang" Gesichtsumgebungen. Durch die Offline-Erkennung ermöglicht das Gerät Sicherheitsmaßnahmen mit zwei Kameras zur Verhinderung von Sicherheitsverletzungen bei Versuchen, das System zu verfälschen. Die Face Recognition Access Control Machine dient sowohl als Zugriffskontrollsystem als auch als Präsenz-Recorder mit Berichtsexport-Funktionen, die es ideal für Büros, Fabriken, Schulen und Gated-Communities machen. Dieses System ergänzt Zugangskontrollsysteme und bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten, da es an Wänden oder Säulen positioniert werden kann.
- EV500 Fernglas;
- 10.000 Porträtdatenbank;
- Optional (IC-ID) (optional);
- Unterstützung K12 Kindergesichtserkennung;
- Dieses Gerät bietet Operationen mit Offline-Erkennungsfähigkeiten und doppelter Kamera-Liveness-Kontrolle.
- Das Gerät unterstützt den Live-Netzwerkzugriff, der die Datenübertragung aus dem Verkehrsregistersystem ermöglicht.
- Unterstützung Wiegand-Protokollausgang;
- Interconnection mit einigen lokalen Wohn- und Bauplattformen (optional);

Alle Abmessungen sind in mm. Das schematische Diagramm nimmt eines der Modelle als Beispiel und dient nur zur Referenz.
| Anpassbare optionale Funktionen | ||
| Optionen | Funktion | Spezifikation |
| 4G | 4G Kommunikation | Alle Netzwerkzugriffe |
| Swipe Karte | Karte wischen | IC-ID |
| WIFI | WIFI Internetzugang | IEEE 802.11 b/g/n |
| Wohn- und Bauplattform | Echtnamensystem für Wohn- und Bauplattformen | Beratung Projektstandort |
| Grundparameter | Andere Parameter | ||
| CPU | EV500 Fernglas | Stromversorgung | Gleichstrom 12V / 2A |
| Anzeige | 7-Zoll-HD-Bildschirm | Stromverbrauch | ≤ 8W |
| Sensor | 1/2.8″ CMOS | Betriebstemperatur | -20~70℃ |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) | Betriebsfeuchte | 0 bis 90 % (ohne Kondensation) |
| Verschluss | 1/25– 1/10000Sekunde | Größe | 345mm * 130mm * 110mm |
| Objektiv | 6 mm fester Fokus | Gewicht | 1.6kg |
| Breite Dynamik | Unterstützung | Zubehörliste | Host, Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Zertifikat, Sechseck Steckdose Werkzeug |
| Digitale Lärmreduzierung | Automatische Anpassung | Verpackungsgröße | 430mm * 170mm * 120mm |
| Hintergrundbeleuchtung Kompensation | Unterstützung | Verpackungsgewicht | 1.95kg |
| Sprachübertragung | Unterstützung, Unterstützung TTS Sprachübertragung Anpassung | ||
| Intelligente Funktionen | Schnittstelle | ||
| Muster identifizieren | Offline dynamische Porträtserkennung | Kommunikationsschnittstelle | 1 RJ4510M/100M adaptiver Ethernet-Anschluss |
| Typ identifizieren | 1: N | Relaisschnittstelle | 1 Relaisausgang |
| Lebendigkeitserkennung | Unterstützung | Wiegand Schnittstelle | 1-Wege Wiegand Ausgang V |
| Porträtbibliothek | 10000 | Erfassungsfunktion | |
| Pass Record | 10000 | Bildformat | JPEG-Codierung verwenden |
| Erkennungsgeschwindigkeit | ≤ 300ms | Bildgröße | 652*368, partielle Nahaufnahmen basieren auf den tatsächlichen Bildschirmverhältnissen |
| Identifizierungsabstand | 0.5-1.5m | Netzwerkfunktion | |
| Porträtbibliothek veröffentlicht | Einzelbild, Chargebilder, Kartenregistration (optional), Plattformausstellung | Unterstützungsvereinbarung | TCP/IP, HTTP, DNS, NTP, FTP, Websocket |
| Verwaltungstyp | Blacklist, Whitelist, temporäre Benutzer | Allgemeine Funktionen | Herzschlag, Passwortschutz, NTP-Zeitsynchronisierung |
| Ausgabemodus | Wiegand 26/34/66, Staffel | ||
| Triggermodus | Videoauslöser | ||

